Технико-экономические показатели
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
1 | Площадь участка (в границах отвода) | га | 2,0156 |
2 | Общая площадь застройки | м2 | 8082 |
3 | Процент застроенности | % | 40,0 |
4 | Площадь покрытия всего, в том числе: | м2 | 8008 |
4.1 | Площадь с асфальтобетонным покрытием, в том числе над автостоянкой | м2 | 6881 |
4.2 | Площадь покрытия тротуаров | м2 | 2520 |
4.3 | Площадь пешеходных дорожек и площадок с гравийным покрытием над автостоянкой (во дворе) | м2 | 710 |
5 | Площадь озеленения всего участка, в том числе: | м2 | 4066 |
5.1 |
Площадь газона, в том числе — над автостоянкой (во дворе) |
м2 м2 |
3344 1728 |
5.2 | Площадь газонно-ячеистого покрытия | м2 | 1409 |
5.3 | Площадь цветника над автостоянкой | м2 | 85 |
6 | Количество этажей | эт. | 6 |